Stand: 19.07.2026
| Einsatznummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Ereignis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| August | ||||
| Juli | ||||
| 14 | 13.07.2026 /12:11 Uhr | L200 Richtung Spechthausen | Verkehrsunfall | |
| 13 | 13.07.2026 /11:47 Uhr | A11 zwischen Lanke und Finowfurt | Verkehrsunfall | Abbruch auf Anfahrt |
| 12 | 09.07.2026 / 13:16 Uhr | L200 Richtung Spechthausen | Verkehrsunfall | |
| Juni | ||||
| 11 | 30.06.2026 / 11:50 Uhr | Biesenthal, Berliner Straße | Verkehrsunfall | |
| Mai | ||||
| 10 | 29.05.2026 / 20:57 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Brand klein | |
| 09 | 19.05.2026 /11:57 Uhr | Bahnstrecke bei Spechthausen | Waldbrand | |
| 08 | 01.05.2026 / 10:35 Uhr | Melchow, Am Friedhof | Waldbrand | |
| April | ||||
| 07 | 09.04.2026 / 22:29 Uhr | Melchow | Tragehilfe | Nachalarmierung durch RD |
| März | ||||
| 06 | 19.03.2026 / 15:41 Uhr | Biesenthal, Zum Gerichtsberg | Brand Gebäude Groß | |
| 05 | 12.03.2026 / 11:08 Uhr | Melchow | Tragehilfe | Nachalarmierung durch RD |
| Februar | ||||
| 04 | 11.02.2026 | Melchow, Am Ring | Türnotöffnung | |
| Januar | ||||
| 03 | 26.01.2026 / 16:24 Uhr | Melchow | Tragehilfe | Nachalarmierung durch RD |
| 02 | 10.01.2026 | Karpfenteich | Weihnachtsbaumverbrennung | |
| 01 | 09.01.2026 | Melchow, Finowerstraße | Wasserrohrbruch | |
Stand: 19.07.2026
