Stand: 16.12.2021
Einsatznummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Ereignis | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Dezember | ||||
18 | 16.12.2021 / 14:39 Uhr | Melchow, Lindenstraße | Gebäudebrand | Bernau Live |
17 | 13.12.2021 / 7:29 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Großer Ast droht zu fallen | |
16 | 10.12.2021 / 9:33 Uhr | L200, zwischen Melchow und Biesenthal | Verkehrsunfall | |
15 | 04.12.2021 / 13:58 Uhr | Zwischen Melchow und Eberswalde | Ölspur | |
14 | 03.12.2021 / 23:12 | Melchow, Gerätehaus | Hilflose Person | |
13 | 02.12.2021 / 06:24 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Baum auf Straße | |
November | ||||
--- | --- | --- | --- | --- |
Oktober | ||||
--- | --- | --- | --- | --- |
September | ||||
12 | 15.09.2021 / 16:40 Uhr | L200, zwischen Melchow und Biesenthal | Verkehrsunfall | |
August | ||||
11 | 22.08.2021 / 13:30 Uhr | L200, zwischen Melchow und Wullwinkel | Ölspur | |
Juli | ||||
10 | 24.07.2021 / 18:54 | Melchow, Lindenstraße | Heckenbrand | |
09 | 15.07.2021 / 17:32 Uhr | Melchow, Am Hügel | Ast droht zu stürzen | |
Juni | ||||
08 | 23.06.2021 / 12:24 Uhr | Melchow, Alte Dorfstraße | Türnotöffnung | |
Mai | ||||
--- | --- | --- | --- | --- |
April | ||||
07 | 28.04.2021 / 16:31 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Brand klein, Komposthaufen | |
März | ||||
06 | 17.03.2021 /07:53 Uhr | Biesenthal, Bahnhofstraße | BMA | |
05 | 15.03.2021 / 05:42 Uhr | Biesenthal, Grüner Weg | Gebäudebrand klein | |
04 | 04.03.2021 /14:12 Uhr | Biesenthal,Waldstraße | BMA | |
Februar | ||||
03 | 23.02.2021 /21:13 Uhr | Melchow, Lindenstraße | Brand klein | |
02 | 06.02.2021 / 19:02 | Schönholz, Dorfstraße | Brand klein | |
Januar | ||||
01 | 15.01.2021 /13:27 Uhr | zwischen Melchow und Schönholz | Ölspur | |
Stand: 16.12.2021