Stand: 31.12.2020
Einsatznummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Ereignis | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Dezember | ||||
20 | 19.12.2020 / 06:34 Uhr | zwischen Melchow und Biesenthal | Verkehrsunfall | |
19 | 08.12.2020 / 13:00 Uhr | zwischen Melchow und Biesenthal | Verkehrsunfall | |
November | ||||
18 | 13.11.2020 / 21:06 Uhr | Biesenthal, Bahnhofstraße | BMA | Fehlalarm |
Oktober | ||||
17 | 14.10.2020 / 01:32 Uhr | zwischen Melchow und Spechthausen | Verkehrsunfall | |
September | ||||
16 | 30.09.2020 / 00:55 Uhr | Biesenthal, Kirschallee | Brand klein | |
15 | 11.09.2020 / 19:07 Uhr | Biesenthal, Bahnhofstraße | BMA | Fehlalarm |
August | ||||
14 | 15.08.2020 / 07:08 Uhr | zwischen Melchow und Spechthausen | Rauchentwicklung | |
13 | 08.08.2020 / 16:07 Uhr | Melchow, Eberswalder Straße | Rauchentwicklung | |
Juli | ||||
--- | --- | --- | --- | |
Juni | ||||
12 | 09.06.2020 / 02:44 Uhr | Biesenthal, Dewinseesiedlung | Schuppenbrand | |
Mai | ||||
11 | 21.05.2020 / 14:38 Uhr | Biesenthal, Hardenbergstraße | Schuppenbrand | |
April | ||||
10 | 30.04.2020 / 13:36 Uhr | Biesenthal, Bahnhofstraße | ausgelöste BMA | Fehlalarm |
09 | 13.04.2020 / 00:05 Uhr | Zwischen Melchow und Grüntal | Baum auf Straße | |
08 | 12.04.2020 / 20:43 Uhr | Melchow, An den Birken | Bungalowbrand | |
März | ||||
07 | 24.03.2020 / 16:04 Uhr | L200 | Rauchentwicklung im Wald | |
06 | 14.03.2020 / 17:21 Uhr | Biesenthal, Bahnhofstraße | ausgelöste BMA | Fehlalarm |
05 | 14.03.2020 / 14:31 Uhr | BAB 11 | Verkehrsunfall | |
Februar | ||||
04 | 11.02.2020 / 12:21 Uhr | Melchow | mehrere Äste drohten zu stürzen | |
Januar | ||||
02 | 31.01.2020 | Biesenthal, Bahnhofstraße | ausgelöste BMA | Fehlalarm |
02 | 18.01.2020 | Melchow | Weihnachtsbaumverbrennung | |
01 | 17.01.2020 | --- | --- | --- |
Stand: 31.12.2020