| Einsatznummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Ereignis | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 16 | 15.12.2024 | Am Bergweg | Tragehilfe | |
| Novenber | ||||
| 15 | 28.11.2024 / 00:38 Uhr | Bahngleise Richtung Eberswalde | Person auf Schiene | |
| Oktober | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| August | ||||
| 14 | 15.08.2024 / 08:04 Uhr | Ahornstraße | Baum über Fahrbahn | |
| 13 | 10.08.2024 / 16:27 Uhr | Melchow, Am Ring | Türnotöffnung | |
| Juli | ||||
| 12 | 23.07.2024 / 12:08 Uhr | Melchow, Alte Dorfstraße | Rauch aus Schuppen | |
| 11 | 06.07.2024 / 23:17 Uhr | Melchow, Akazienstraße | Wasserrohrbruch | |
| 10 | 25.06.2024 / 07:42 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Rettung aus Höhe | |
| Juni | ||||
| 09 | 25.06.2024 / 00:39 Uhr | DB Streckenabschnitt zwischen Melchow und Spechthausen | Technische Hilfeleistung ohne Personenschaden | |
| Mai | ||||
| 08 | 06.05.2024 / 12:38 Uhr | Melchow | Tragehilfe | |
| April | ||||
| 07 | 06.04.2024 / 11:45 Uhr | Melchow | Tragehilfe | |
| März | ||||
| 06 | 08.03.2024 / 16:30 Uhr | Melchow | Tragehilfe | |
| Februar | ||||
| 05 | 28.02.2024 / 14:17 Uhr | L200 zwischen Melchow und Biesenthal | Verkehrsunfall | |
| 04 | 26.02.2024 / 06:49 Uhr | Melchow, An den Birken | Wasserrohrbruch | |
| 03 | 06.02.2024 / 19:00 Uhr | Melchow | Tragehilfe | |
| 02 | 06.02.2024 / 11:08 Uhr | Melchow | Tragehilfe für KTW | |
| Januar | ||||
| 01 | 13.01.2024 / 16:08 Uhr | Melchow, Am Karpfentich | Weihnachtsbaumverbrennung | Sicherungsdienst |
