Stand: 31.12.2022
Einsatznummer | Datum / Uhrzeit | Einsatzort | Ereignis | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Dezember | ||||
45 | 03.12.2022 / 14:18 Uhr | L200 zwischen Melchow und Biesenthal | Verkehrsunfall | |
November | ||||
44 | 18.11.2022 / 17:16 Uhr | Schönholz, Schönholzer Dorfstraße | Hilflose Person | Nachalarmierung durch den Rettungsdienst |
43 | 15.11.2022 / 19:25 Uhr | Melchow, Eberswalder Straße | Hilflose Person | |
42 | 09.11.2022 / 20:34 Uhr | DB Streckenabschnitt zwischen Melchow und Spechthausen | Technische Hilfeleistung mit Personenschaden | |
Oktober | ||||
41 | 16.10.2022 / 15:22 Uhr | Schönholz, Bernauer Heerstraße | Tier in Not | Einsatzabbruch durch Schönholz |
September | ||||
40 | 28.09.2022 / 16:18 Uhr | L200 zwischen Melchow und Spechthausen | Verkehrsunfall | |
39 | 24.09.2022 / 07:21 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Türnotöffnung | |
38 | 10.09.2022 / 19:10 Uhr | Biesenthal, Eichendorff Straße | Rauchentwicklung nach Blitzeinschlag | Einsatzabbruch |
37 | 03.09.2022 / 14:11 Uhr | L200 zwischen Melchow und Spechthausen | Baum auf Straße | Einsatzabbruch |
August | ||||
36 | 05.08.2022 / 15:17 Uhr | Melchow, Am Ring | Techn. Hilfe | Einsatzabbruch |
Juli | ||||
35 | 24.07.2022 / 20:57 | L200 zwischen Melchow und Spechthausen | Verkehrsunfall | |
Juni | ||||
34 | 19.06.2022 / 12:45 Uhr | Melchow, Am Hügel | Unklare Rauchentwicklung | kein Handlungsbedarf |
Mai | ||||
April | ||||
33 | 17.04.2022 / 9:14 Uhr | Melchow, Eberswalder Straße | Verkehrsunfall | |
32 | 07.04.2022 / 16:45 Uhr | zwischen Melchow und Biesenthal | Baumsperren | |
31 | 04.04.2022 / 13:05 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Baumsperren | |
März | ||||
30 | 10.03.2022 / 20:47 Uhr | Melchow, Eberswalder Straße | Ölspur | |
29 | 02.03.2022 / 11:01 Uhr | Biesenthal, Grüner Weg | Rauchentwicklung | Einsatzabbruch |
Februar | ||||
28 | 28.02.2022 / 15:44 Uhr | Melchow, Eberswalder Straße | Wasser läuft aus Fenster | |
27 | 23.02.2022 / 07:31 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Baum auf Straße | |
26 | 20.02.2022 / 12:11 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Baum droht zu stürzen | kein Handlungsbereich der Feuerwehr |
25 | 20.02.2022 / 11:32 Uhr | Melchow, Am Ring | Baum droht zu stürzen | kein Handlungsbereich der Feuerwehr |
24 | 19.02.2022 | Melchow, An den Birken | Baum droht auf Straße zu fallen | |
23 | 19.02.2022 | Melchow, Ahornstraße | Baum droht auf ahornstraße zu fallen | |
22 | 19.02.2022 | Melchow, Ahornstrße | Bäume drohen auf Grundstücke zu fallen | |
21 | 19.02.2022 | L200 zwischen Melchow und Spechthausen | Baumsperre L200 Richtung Eberswalde | |
20 | 19.02.2022 | Melchow, Am Ring | Baum droht auf Haus zu stürzen | |
19 | 19.02.2022 | Melchow, Ahornstrße | Baumsperre | |
18 | 18.02.2022 / 23:48 Uhr | Melchow, An den Birken | Baumsperre | |
17 | 17.02.2022 | Melchow, Ahornstraße | Baumsperre | |
16 | 17.02.2022 | Melchow, Finower Straße | Baum auf Straße gefallen | |
15 | 17.02.2022 | Melchow, Am Ring | Baum durch sturm beschädigt | |
14 | 17.02.2022 / 17:22 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Baumsperre | |
13 | 17.02.2022 / 09:23 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Baum auf Straße | |
12 | 17.02.2022 / 02:12 Uhr | Melchow, Eberswalder Straße | Tanne auf Haus | |
11 | 16.02.2022 / 14:52 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Baum hängt knapp über Straße | |
10 | 09.02.2022 / 05:50 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Baum auf Straße | |
Januar | ||||
09 | 30.01.2022 | Melchow, Ahornstraße | Baum auf Bungalow | |
08 | 30.01.2022 | Melchow, Ahornstraße | Baum über Straße | |
07 | 30.01.2022 / 11:07 Uhr | Melchow, Ahornstraße | Baumsperre Komplett | |
06 | 30.01.2022 / 08:35 Uhr | Melchow, Eberswalder Straße | Baum droht zu fallen/ Baum liegt | |
05 | 30.01.2022 / 06:04 Uhr | zwischen Melchow und Eberswalde | Baumsperren | |
04 | 29.01.2022 / 23:09 Uhr | zwischen Melchow und Biesenthal | Baumsperre | |
03 | 29.01.2022 / 21:04 Uhr | K6007 Ortszufahrt Schönholz | Baumsperre | |
02 | 21.01.2022 | A11 zwischen Lanke und Finowfurt | Verkehrsunfall | |
01 | 20.01.2022 / 19:42 Uhr | A11 zwischen Lanke und Finowfurt | Verkehrsunfall | |
Stand: 31.12.2022